SALON BIEN-ÊTRE
Stands et Plan
Zone A
| Stand | Exposant |
|---|---|
| A2 | LES RUCHERS d’Olivier |
| A3 | Soleil et Santé |
| A5 | Nathalie Fontan |
| A5 | Adrien Guillabert |
| A6 | Stéphanie Marchica |
| A7 | Isabelle Richard |
| A8 | Jeanne Cellant |
| A9 | Laetitia Daram |
| A10 | Claire Marchisio |
| A11 | Karine Ruau |
| A12 | Marie Nicol |
| A13 | Green Djessyz – Notre Restaurateur |
| A14 | Capjus |
| A15 | Assucourtage |
| A16 | Shogga |
| A17 | CFFPPA |
| A18 | Oracle Celk / Françoise Benatar |
| A19 | Aurélie Thillou |
| A21 | Elisabeth Lahochi |
| A22 | Depiltech |
| A23 | Solete |
| A24 | Librairie de l’Écologie |
Zone B
| Stand | Exposant |
|---|---|
| B01 | Zinzino |
| B02 | Coeur en Soi |
| B03 | Nitescis |
| B04 | Florent Ferres |
| B05 | Association Armmonie |
| B06 | Les Précieuses de Simon |
| B07 | T M Le Thé |
| B08 | Aura Peintures et Bols Chantants |
| B09 | Adrien Guilabert |
| B10 | Eau Kangen – Naturopathe Jocelyn Garrido |
Zone C
| Stand | Exposant |
|---|---|
| C01 | Amergou Cosmétiques |
| C02 | Les Soins DeSOA |
| C03 | Héloise Leo |
| C04 | Olivier Vandremeersch |
| C05 | Karandja |
| C06 | Pierre Énergétique |
| C07 | Force et aimant |
| C09 | VM Cosmétiques |
| C10 | Lifes Code |
Zone D
| Stand | Exposant |
|---|---|
| D01 | Beauty of Earth |
| D03 | Green Moringo |
| D04 | Vir Com |
| D06 | Galet Dépilatoire |
| D07 | Eliah Institut |
| D08 | Pranharmonic |
| D09 | EnergétiX |
| D10 | Happy Crystals |
| D11 | Thalassa Sea and Spa |
| D12 | Energy Stone |
